flyunlimited.biz

Riepilogo per il periodo: Marzo 2010
Generato 01-Apr-2010 15:08 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Marzo 2010
Contatti 2270338
File 848525
Totale Pagine 283947
Totale Visite 18655
KBytes 70547156
Nomi di Host 6343
URL 6017
Referrer 5160
Browser 965
. Media Max
Contatti Orari 3051 18577
Contatti Giornalieri 73236 131888
File Giornalieri 27371 46686
Pagine Giornaliere 9159 17374
Host Giornaliere 204 611
Visite Giornaliere 601 819
KBytes Giornalieri 2275715 4034570
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 37.37% 848525
Code 206 - Contenuto Parziale 15.26% 346343
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.00% 99
Code 302 - Trovato 0.47% 10714
Code 304 - Non Modificato 46.27% 1050516
Code 400 - Richiesta Errata 0.00% 11
Code 403 - Proibito 0.01% 217
Code 404 - Non Trovato 0.61% 13901
Code 500 - Errore Interno del Server 0.00% 7
Code 502 - Gateway Errato 0.00% 5

Contatti giornalieri per Marzo 2010

Statistiche Giornaliere per Marzo 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 106464 4.69% 40476 4.77% 11540 4.06% 585 3.14% 339 5.34% 3594246 5.09%
2 79755 3.51% 28150 3.32% 11808 4.16% 792 4.25% 456 7.19% 2541768 3.60%
3 112603 4.96% 33950 4.00% 11600 4.09% 777 4.17% 385 6.07% 3168362 4.49%
4 84102 3.70% 28465 3.35% 9856 3.47% 691 3.70% 346 5.45% 2578326 3.65%
5 115687 5.10% 32811 3.87% 12624 4.45% 669 3.59% 329 5.19% 3195756 4.53%
6 36693 1.62% 15853 1.87% 3974 1.40% 596 3.19% 311 4.90% 1104460 1.57%
7 28985 1.28% 13879 1.64% 3348 1.18% 528 2.83% 277 4.37% 1003570 1.42%
8 105782 4.66% 34610 4.08% 11216 3.95% 709 3.80% 367 5.79% 3103457 4.40%
9 89062 3.92% 36170 4.26% 13071 4.60% 665 3.56% 362 5.71% 2556248 3.62%
10 113133 4.98% 39104 4.61% 13838 4.87% 592 3.17% 349 5.50% 3109043 4.41%
11 131888 5.81% 46686 5.50% 17374 6.12% 597 3.20% 354 5.58% 4034570 5.72%
12 114898 5.06% 41160 4.85% 14543 5.12% 524 2.81% 331 5.22% 3559131 5.05%
13 25824 1.14% 15378 1.81% 4343 1.53% 485 2.60% 272 4.29% 821095 1.16%
14 19079 0.84% 9904 1.17% 2635 0.93% 349 1.87% 266 4.19% 543479 0.77%
15 75431 3.32% 29393 3.46% 8843 3.11% 705 3.78% 443 6.98% 2368133 3.36%
16 71904 3.17% 27828 3.28% 9637 3.39% 662 3.55% 378 5.96% 2212214 3.14%
17 71169 3.13% 26187 3.09% 8915 3.14% 568 3.04% 317 5.00% 2199967 3.12%
18 97666 4.30% 26633 3.14% 10129 3.57% 521 2.79% 340 5.36% 2494262 3.54%
19 79048 3.48% 31995 3.77% 9688 3.41% 556 2.98% 325 5.12% 2388031 3.39%
20 30867 1.36% 14433 1.70% 4104 1.45% 435 2.33% 301 4.75% 990830 1.40%
21 28314 1.25% 15814 1.86% 4349 1.53% 464 2.49% 379 5.98% 1216169 1.72%
22 99490 4.38% 35525 4.19% 11817 4.16% 603 3.23% 344 5.42% 3050438 4.32%
23 52770 2.32% 20826 2.45% 8018 2.82% 641 3.44% 366 5.77% 1612708 2.29%
24 110320 4.86% 35040 4.13% 16351 5.76% 567 3.04% 364 5.74% 3751885 5.32%
25 70143 3.09% 28051 3.31% 9659 3.40% 819 4.39% 611 9.63% 2038980 2.89%
26 97974 4.32% 32120 3.79% 11662 4.11% 547 2.93% 334 5.27% 2684051 3.80%
27 22718 1.00% 13175 1.55% 3367 1.19% 547 2.93% 425 6.70% 924326 1.31%
28 14191 0.63% 8379 0.99% 2561 0.90% 617 3.31% 317 5.00% 853915 1.21%
29 81492 3.59% 38414 4.53% 10112 3.56% 703 3.77% 396 6.24% 3130596 4.44%
30 49400 2.18% 25449 3.00% 5597 1.97% 636 3.41% 381 6.01% 2061585 2.92%
31 53486 2.36% 22667 2.67% 7368 2.59% 581 3.11% 340 5.36% 1655556 2.35%

Contatti orari per Marzo 2010

Statistiche Orarie per Marzo 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 823 25527 1.12% 423 13122 1.55% 151 4681 1.65% 33234 1030254 1.46%
1 282 8753 0.39% 160 4985 0.59% 74 2313 0.81% 9887 306503 0.43%
2 222 6902 0.30% 161 5005 0.59% 74 2323 0.82% 12215 378659 0.54%
3 114 3547 0.16% 82 2547 0.30% 63 1978 0.70% 5984 185492 0.26%
4 157 4882 0.22% 123 3834 0.45% 109 3380 1.19% 4576 141845 0.20%
5 184 5724 0.25% 111 3442 0.41% 98 3067 1.08% 11426 354212 0.50%
6 364 11284 0.50% 146 4536 0.53% 94 2931 1.03% 8904 276027 0.39%
7 1160 35986 1.59% 485 15048 1.77% 183 5688 2.00% 36239 1123395 1.59%
8 2095 64958 2.86% 1017 31540 3.72% 263 8162 2.87% 75472 2339631 3.32%
9 4098 127068 5.60% 1850 57355 6.76% 493 15293 5.39% 145075 4497317 6.37%
10 5107 158339 6.97% 1930 59843 7.05% 635 19711 6.94% 175550 5442063 7.71%
11 5699 176691 7.78% 1997 61922 7.30% 681 21133 7.44% 186054 5767664 8.18%
12 6702 207792 9.15% 2098 65045 7.67% 783 24295 8.56% 192660 5972448 8.47%
13 5529 171416 7.55% 1856 57539 6.78% 651 20187 7.11% 168040 5209241 7.38%
14 6260 194066 8.55% 1823 56528 6.66% 695 21555 7.59% 177708 5508938 7.81%
15 6565 203533 8.96% 2116 65607 7.73% 713 22125 7.79% 174232 5401204 7.66%
16 6108 189364 8.34% 2032 62992 7.42% 735 22794 8.03% 170395 5282259 7.49%
17 5304 164440 7.24% 1732 53718 6.33% 592 18364 6.47% 148645 4608005 6.53%
18 4001 124048 5.46% 1705 52873 6.23% 472 14634 5.15% 125441 3888661 5.51%
19 2508 77766 3.43% 1095 33953 4.00% 294 9140 3.22% 80470 2494558 3.54%
20 2573 79783 3.51% 1188 36850 4.34% 321 9974 3.51% 88644 2747953 3.90%
21 2517 78029 3.44% 1135 35198 4.15% 355 11013 3.88% 84776 2628060 3.73%
22 2861 88702 3.91% 1154 35804 4.22% 336 10429 3.67% 91916 2849410 4.04%
23 1991 61738 2.72% 943 29239 3.45% 283 8777 3.09% 68173 2113357 3.00%

Top 30 di 6017 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 79153 3.49% 26562909 37.65% /forum/messages/2/2.html
2 17949 0.79% 184262 0.26% /
3 17448 0.77% 21618 0.03% /forum/frame3forum.html
4 15441 0.68% 6558 0.01% /forum/forum.htm
5 15336 0.68% 290369 0.41% /cgi-bin/forum/board-post.cgi
6 14287 0.63% 163448 0.23% /cgi-bin/forum/board-profile.cgi
7 5881 0.26% 1385743 1.96% /cgi-bin/forum/show.cgi
8 3275 0.14% 12459 0.02% /favicon.ico
9 3058 0.13% 12020 0.02% /cgi-bin/forum/board-image-lister.cgi
10 2284 0.10% 18918 0.03% /cgi-bin/forum/board-admin.cgi
11 2249 0.10% 128428 0.18% /cgi-bin/forum/discus.cgi
12 1808 0.08% 402663 0.57% /forum/messages/2/147993.html
13 1662 0.07% 389090 0.55% /forum/messages/2/147163.html
14 1595 0.07% 391053 0.55% /forum/messages/2/146234.html
15 1446 0.06% 406 0.00% /robots.txt
16 1293 0.06% 243228 0.34% /forum/messages/2/147724.html
17 1243 0.05% 330427 0.47% /forum/messages/2/145731.html
18 1166 0.05% 224825 0.32% /forum/messages/2/145694.html
19 1118 0.05% 220254 0.31% /forum/messages/2/147720.html
20 1105 0.05% 251497 0.36% /forum/messages/2/147785.html
21 1092 0.05% 231702 0.33% /forum/messages/2/147039.html
22 1086 0.05% 220050 0.31% /forum/messages/2/147024.html
23 1032 0.05% 263474 0.37% /forum/messages/2/147603.html
24 1027 0.05% 298795 0.42% /forum/messages/2/146663.html
25 1022 0.05% 216579 0.31% /forum/messages/2/147789.html
26 998 0.04% 259583 0.37% /forum/messages/2/146135.html
27 978 0.04% 244878 0.35% /forum/messages/2/146406.html
28 963 0.04% 188132 0.27% /forum/messages/2/138060.html
29 952 0.04% 203635 0.29% /forum/messages/2/146305.html
30 940 0.04% 237451 0.34% /forum/messages/2/145630.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 6017 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 79153 3.49% 26562909 37.65% /forum/messages/2/2.html
2 5881 0.26% 1385743 1.96% /cgi-bin/forum/show.cgi
3 1808 0.08% 402663 0.57% /forum/messages/2/147993.html
4 1595 0.07% 391053 0.55% /forum/messages/2/146234.html
5 1662 0.07% 389090 0.55% /forum/messages/2/147163.html
6 1243 0.05% 330427 0.47% /forum/messages/2/145731.html
7 1027 0.05% 298795 0.42% /forum/messages/2/146663.html
8 15336 0.68% 290369 0.41% /cgi-bin/forum/board-post.cgi
9 1032 0.05% 263474 0.37% /forum/messages/2/147603.html
10 998 0.04% 259583 0.37% /forum/messages/2/146135.html

Top 10 di 887 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 17949 0.79% 9095 38.43% /
2 79153 3.49% 5253 22.20% /forum/messages/2/2.html
3 15441 0.68% 2890 12.21% /forum/forum.htm
4 14287 0.63% 310 1.31% /cgi-bin/forum/board-profile.cgi
5 2249 0.10% 263 1.11% /cgi-bin/forum/discus.cgi
6 17448 0.77% 263 1.11% /forum/frame3forum.html
7 126 0.01% 179 0.76% /administrator/components/com_virtuemart/export.php
8 415 0.02% 177 0.75% /administrator/includes/pcl/ts
9 181 0.01% 170 0.72% /forum/messages/2/129197.html
10 84 0.00% 169 0.71% /components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php

Top 10 di 990 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 79153 3.49% 5359 23.41% /forum/messages/2/2.html
2 17949 0.79% 4491 19.62% /
3 15336 0.68% 818 3.57% /cgi-bin/forum/board-post.cgi
4 14287 0.63% 583 2.55% /cgi-bin/forum/board-profile.cgi
5 1808 0.08% 281 1.23% /forum/messages/2/147993.html
6 2249 0.10% 259 1.13% /cgi-bin/forum/discus.cgi
7 1595 0.07% 252 1.10% /forum/messages/2/146234.html
8 1243 0.05% 210 0.92% /forum/messages/2/145731.html
9 1293 0.06% 187 0.82% /forum/messages/2/147724.html
10 415 0.02% 132 0.58% /administrator/includes/pcl/ts

Top 30 di 6343 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 585043 25.77% 224590 26.47% 18189607 25.78% 131 0.70% telecomitalia.it
2 338899 14.93% 95555 11.26% 9966611 14.13% 164 0.88% fastwebnet.it
3 129087 5.69% 78620 9.27% 3757475 5.33% 134 0.72% albacom.net
4 112811 4.97% 16621 1.96% 2153679 3.05% 91 0.49% 83-103-42-35.ip.fastwebnet.it
5 107635 4.74% 40108 4.73% 3877211 5.50% 179 0.96% mclink.it
6 98904 4.36% 4283 0.50% 995162 1.41% 98 0.53% coni.it
7 98904 4.36% 4434 0.52% 995162 1.41% 98 0.53% mx.coni.it
8 91001 4.01% 6769 0.80% 1733618 2.46% 58 0.31% 150.146.8.109
9 75424 3.32% 60820 7.17% 3139825 4.45% 43 0.23% host210-209-static.243-194-b.business.telecomitalia.it
10 69909 3.08% 9957 1.17% 1777422 2.52% 47 0.25% 62.77.56.21
11 66793 2.94% 28951 3.41% 1875367 2.66% 117 0.63% 151.13.206.189
12 62638 2.76% 30786 3.63% 2171307 3.08% 254 1.36% vodafone.it
13 60644 2.67% 24360 2.87% 2845436 4.03% 215 1.15% tiscali.it
14 57840 2.55% 21538 2.54% 1902530 2.70% 81 0.43% h217-220-28-161.albacom.net
15 57018 2.51% 18218 2.15% 1872056 2.65% 101 0.54% unipv.it
16 56799 2.50% 50325 5.93% 2102463 2.98% 146 0.78% net203-184-214.mclink.it
17 56193 2.48% 49767 5.87% 1848109 2.62% 99 0.53% aula-b.unipv.it
18 53712 2.37% 50411 5.94% 1215820 1.72% 116 0.62% 77-108-12-181-static.bbbell.com
19 53712 2.37% 9347 1.10% 1215820 1.72% 116 0.62% bbbell.com
20 47122 2.08% 2302 0.27% 385442 0.55% 70 0.38% host36-59-static.86-94-b.business.telecomitalia.it
21 39907 1.76% 33613 3.96% 748709 1.06% 58 0.31% 89-119-201-14-static.albacom.net
22 36662 1.61% 19256 2.27% 1200189 1.70% 73 0.39% net84-253-188-042.mclink.it
23 29767 1.31% 10624 1.25% 1097125 1.56% 148 0.79% ngi.it
24 29563 1.30% 4695 0.55% 686148 0.97% 73 0.39% csi.it
25 29563 1.30% 4695 0.55% 686148 0.97% 73 0.39% oceania.csi.it
26 27056 1.19% 16484 1.94% 1129013 1.60% 177 0.95% net24.it
27 25518 1.12% 8132 0.96% 819764 1.16% 74 0.40% 78-134-39-133.staticnet.ngi.it
28 24606 1.08% 20173 2.38% 803892 1.14% 128 0.69% 78-6-194-86-static.albacom.net
29 23891 1.05% 2751 0.32% 460172 0.65% 69 0.37% 193.143.249.16
30 22137 0.98% 1808 0.21% 329542 0.47% 48 0.26% host60-231-dynamic.2-79-r.retail.telecomitalia.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 6343 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 585043 25.77% 224590 26.47% 18189607 25.78% 131 0.70% telecomitalia.it
2 338899 14.93% 95555 11.26% 9966611 14.13% 164 0.88% fastwebnet.it
3 107635 4.74% 40108 4.73% 3877211 5.50% 179 0.96% mclink.it
4 129087 5.69% 78620 9.27% 3757475 5.33% 134 0.72% albacom.net
5 75424 3.32% 60820 7.17% 3139825 4.45% 43 0.23% host210-209-static.243-194-b.business.telecomitalia.it
6 60644 2.67% 24360 2.87% 2845436 4.03% 215 1.15% tiscali.it
7 62638 2.76% 30786 3.63% 2171307 3.08% 254 1.36% vodafone.it
8 112811 4.97% 16621 1.96% 2153679 3.05% 91 0.49% 83-103-42-35.ip.fastwebnet.it
9 56799 2.50% 50325 5.93% 2102463 2.98% 146 0.78% net203-184-214.mclink.it
10 57840 2.55% 21538 2.54% 1902530 2.70% 81 0.43% h217-220-28-161.albacom.net

Top 30 di 5160 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 84285 3.71% - (Direct Request)
2 4340 0.19% http://www.flyunlimited.net/
3 882 0.04% http://www.google.it/search
4 574 0.03% http://flyunlimited.biz/
5 430 0.02% http://theinvestblog.com
6 294 0.01% http://www.google.it/url
7 186 0.01% http://www.gedichte-treff.de/
8 184 0.01% http://www.doktor-info.de/aerzte/
9 174 0.01% http://www.cuck1.com
10 166 0.01% http://www.realcuckoldpictures.com
11 156 0.01% http://www.info-pflege.de/pages/top100/altenheime.php
12 150 0.01% http://www.versicherungen-treff.de
13 146 0.01% http://codq.info
14 133 0.01% http://ronezarf.0lx.net/forum/index.php
15 128 0.01% http://enbokos.0lx.net/forum/showthread.php
16 111 0.00% http://www.exteriorexpertsofvirginia.com
17 101 0.00% http://signx.info
18 97 0.00% http://skylta.com
19 84 0.00% http://www.swingerstation.com
20 74 0.00% http://fk-in-f132.1e100.net/search
21 69 0.00% http://revver.com/u/rexsiteskrl/
22 58 0.00% http://majestic12.co.uk/bot.php
23 58 0.00% http://translator.live.com/proxy.ashx
24 55 0.00% http://byme.se
25 54 0.00% http://flyunlimited.biz/forum/messages/2/146016.html
26 51 0.00% http://flyunlimited.biz/forum/frame3forum.html
27 51 0.00% http://images.google.it/imgres
28 33 0.00% http://flyunlimited.net/
29 30 0.00% http://www.tusciaflyclub.it/Folders/Dicono di noi/nuovo_dicono_di_noi.htm
30 28 0.00% http://mildmart.com/w27iqb0biv.html
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 21 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 15 30.61% fly unlimited
2 4 8.16% www.youporn.com
3 3 6.12% @kockw.com
4 3 6.12% fly ulimited
5 3 6.12% flyunlimited
6 3 6.12% http://www.flyunlimited.biz/index.htm
7 2 4.08% dressing mosche secche
8 2 4.08% http://ru.yahoo.com/
9 2 4.08% squirting-pussy.3x-pussy.com webalizer
10 1 2.04% baetis fly
11 1 2.04% clip art smile
12 1 2.04% dressing ninfe
13 1 2.04% foto catture spigole
14 1 2.04% http://ca.yahoo.com/
15 1 2.04% nude-teenage-girls.21yold.com
16 1 2.04% pesca a mosca in bosnia
17 1 2.04% piume fagiano mosca vendo
18 1 2.04% proxy servers 123203199225.ctinets.com:9415
19 1 2.04% pussy ucraina teen
20 1 2.04% sage xi2 canne
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 965 Browser Totali
# Contatti Browser
1 1304351 57.45% Netscape
2 958688 42.23% Microsoft Internet Explorer
3 116434 5.13% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_2; en-US) AppleWebKit/532.9 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.307.11 Safari/532.9
4 109088 4.80% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X 10_4_11; it-it) AppleWebKit/531.21.8 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Safari/531.21.
5 103594 4.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 (.NET CLR 3.5.30729)
6 103241 4.55% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 (.NET CLR 3.5.30729)
7 89876 3.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 85549 3.77% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; it; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 (.NET CLR 3.5.30729)
9 84761 3.73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 Firefox/3.6.2 (.NET CLR 3.5.30729)
10 79746 3.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
11 77037 3.39% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US) AppleWebKit/532.9 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.307.11 Safari/532.9
12 70353 3.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322)
13 61301 2.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1)
14 52163 2.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
15 41071 1.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.3; InfoPath.1)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Marzo 2010

Top 30 di 72 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 1466426 64.59% 784589 92.47% 45710522 64.79% Italia
2 548973 24.18% 225288 26.55% 16513069 23.41% Non Risolto/Sconosciuto
3 145117 6.39% 93125 10.97% 4323402 6.13% Reti (.net)
4 75386 3.32% 67622 7.97% 2250161 3.19% Commerciali (.com)
5 8313 0.37% 7626 0.90% 285525 0.40% Svizzera
6 8201 0.36% 5608 0.66% 418538 0.59% Germania
7 3981 0.18% 1772 0.21% 206997 0.29% Federazione Russa
8 3269 0.14% 2352 0.28% 137987 0.20% Olanda
9 2252 0.10% 1363 0.16% 152215 0.22% Organizzazioni Generiche (.org)
10 807 0.04% 704 0.08% 112184 0.16% Giappone
11 786 0.03% 786 0.09% 112182 0.16% Norvegia
12 690 0.03% 278 0.03% 385 0.00% Colombia
13 561 0.02% 510 0.06% 18817 0.03% Ucraina
14 487 0.02% 447 0.05% 92580 0.13% Belgio
15 461 0.02% 460 0.05% 115110 0.16% Finlandia
16 407 0.02% 405 0.05% 2061 0.00% Svezia
17 370 0.02% 74 0.01% 790 0.00% Francia
18 367 0.02% 55 0.01% 2147 0.00% Polonia
19 305 0.01% 110 0.01% 20038 0.03% Israele
20 271 0.01% 149 0.02% 926 0.00% Generic TLD (info)
21 268 0.01% 25 0.00% 368 0.00% Ungaria
22 206 0.01% 97 0.01% 76 0.00% Regno Unito
23 200 0.01% 23 0.00% 575 0.00% Taiwan
24 187 0.01% 94 0.01% 172 0.00% Corea (Sud)
25 169 0.01% 158 0.02% 5657 0.01% Austria
26 163 0.01% 162 0.02% 4925 0.01% Universita' (.edu)
27 162 0.01% 108 0.01% 14400 0.02% Moldova
28 156 0.01% 69 0.01% 2184 0.00% Brasile
29 135 0.01% 118 0.01% 6124 0.01% Portogallo
30 134 0.01% 134 0.02% 3818 0.01% Nuova Zealanda


Generated by Webalizer Version 2.21