flyunlimited.biz

Riepilogo per il periodo: Dicembre 2009
Generato 01-Jan-2010 18:17 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Dicembre 2009
Contatti 1705963
File 794885
Totale Pagine 274150
Totale Visite 16090
KBytes 57910768
Nomi di Host 5525
URL 3953
Referrer 4494
Browser 940
. Media Max
Contatti Orari 2292 12115
Contatti Giornalieri 55031 157092
File Giornalieri 25641 61892
Pagine Giornaliere 8843 22101
Host Giornaliere 178 497
Visite Giornaliere 519 800
KBytes Giornalieri 1868089 4580966
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 0.00% 4
Code 200 - OK 46.59% 794885
Code 206 - Contenuto Parziale 15.12% 257984
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.00% 71
Code 302 - Trovato 0.54% 9221
Code 304 - Non Modificato 36.29% 619025
Code 400 - Richiesta Errata 0.00% 7
Code 403 - Proibito 0.01% 152
Code 404 - Non Trovato 1.44% 24600
Code 405 - Metodo Non Permesso 0.00% 9
Code 500 - Errore Interno del Server 0.00% 5

Contatti giornalieri per Dicembre 2009

Statistiche Giornaliere per Dicembre 2009
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 63893 3.75% 27462 3.45% 11468 4.18% 567 3.52% 308 5.57% 1956217 3.38%
2 61755 3.62% 28076 3.53% 10994 4.01% 624 3.88% 351 6.35% 1859381 3.21%
3 49651 2.91% 23880 3.00% 9114 3.32% 526 3.27% 303 5.48% 1572554 2.72%
4 56503 3.31% 24821 3.12% 10051 3.67% 647 4.02% 316 5.72% 1673676 2.89%
5 19800 1.16% 12323 1.55% 5952 2.17% 510 3.17% 246 4.45% 750067 1.30%
6 17383 1.02% 11000 1.38% 5127 1.87% 367 2.28% 235 4.25% 564682 0.98%
7 46800 2.74% 23542 2.96% 9125 3.33% 491 3.05% 328 5.94% 1384982 2.39%
8 40871 2.40% 20679 2.60% 5231 1.91% 378 2.35% 255 4.62% 1552334 2.68%
9 72299 4.24% 37835 4.76% 11102 4.05% 547 3.40% 391 7.08% 2883988 4.98%
10 72461 4.25% 32787 4.12% 11613 4.24% 703 4.37% 473 8.56% 2388769 4.12%
11 67949 3.98% 29255 3.68% 9948 3.63% 474 2.95% 312 5.65% 2197730 3.80%
12 38726 2.27% 18564 2.34% 6384 2.33% 351 2.18% 273 4.94% 1618808 2.80%
13 38750 2.27% 18661 2.35% 5034 1.84% 346 2.15% 240 4.34% 1454648 2.51%
14 69916 4.10% 31873 4.01% 9706 3.54% 617 3.83% 300 5.43% 2726637 4.71%
15 157092 9.21% 61892 7.79% 22101 8.06% 557 3.46% 271 4.90% 4438895 7.67%
16 66726 3.91% 28451 3.58% 10971 4.00% 800 4.97% 497 9.00% 2053125 3.55%
17 98106 5.75% 40112 5.05% 15262 5.57% 612 3.80% 320 5.79% 3016743 5.21%
18 87373 5.12% 41129 5.17% 14054 5.13% 623 3.87% 293 5.30% 4580966 7.91%
19 32901 1.93% 20961 2.64% 6516 2.38% 495 3.08% 295 5.34% 1174149 2.03%
20 26877 1.58% 15459 1.94% 4849 1.77% 455 2.83% 237 4.29% 1043191 1.80%
21 74306 4.36% 35986 4.53% 11981 4.37% 594 3.69% 306 5.54% 2719545 4.70%
22 82157 4.82% 39985 5.03% 14610 5.33% 539 3.35% 285 5.16% 2706421 4.67%
23 69741 4.09% 31856 4.01% 12400 4.52% 423 2.63% 261 4.72% 2320298 4.01%
24 35383 2.07% 19039 2.40% 7171 2.62% 437 2.72% 339 6.14% 1216948 2.10%
25 16131 0.95% 9022 1.14% 1825 0.67% 229 1.42% 184 3.33% 418503 0.72%
26 17560 1.03% 10781 1.36% 1950 0.71% 301 1.87% 261 4.72% 530415 0.92%
27 25331 1.48% 11729 1.48% 2935 1.07% 311 1.93% 201 3.64% 741704 1.28%
28 62703 3.68% 26181 3.29% 8428 3.07% 527 3.28% 349 6.32% 2052866 3.54%
29 52122 3.06% 22384 2.82% 6859 2.50% 483 3.00% 258 4.67% 1629412 2.81%
30 58479 3.43% 24711 3.11% 8090 2.95% 459 2.85% 261 4.72% 1863860 3.22%
31 26218 1.54% 14449 1.82% 3299 1.20% 368 2.29% 239 4.33% 819256 1.41%

Contatti orari per Dicembre 2009

Statistiche Orarie per Dicembre 2009
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 1107 34333 2.01% 510 15824 1.99% 206 6407 2.34% 37523 1163201 2.01%
1 500 15515 0.91% 328 10178 1.28% 161 5005 1.83% 18875 585133 1.01%
2 223 6914 0.41% 158 4898 0.62% 120 3748 1.37% 9701 300740 0.52%
3 150 4667 0.27% 114 3553 0.45% 101 3131 1.14% 6431 199364 0.34%
4 163 5053 0.30% 97 3011 0.38% 107 3325 1.21% 6477 200793 0.35%
5 194 6043 0.35% 132 4110 0.52% 116 3626 1.32% 8300 257313 0.44%
6 192 5976 0.35% 129 4029 0.51% 125 3876 1.41% 8274 256503 0.44%
7 562 17426 1.02% 331 10281 1.29% 142 4413 1.61% 22006 682185 1.18%
8 1343 41644 2.44% 792 24554 3.09% 237 7351 2.68% 56096 1738988 3.00%
9 2940 91148 5.34% 1518 47062 5.92% 425 13199 4.81% 103852 3219424 5.56%
10 3804 117925 6.91% 1785 55343 6.96% 559 17342 6.33% 128829 3993712 6.90%
11 4006 124196 7.28% 1790 55497 6.98% 587 18201 6.64% 132132 4096087 7.07%
12 4038 125189 7.34% 1776 55067 6.93% 634 19657 7.17% 133236 4130301 7.13%
13 3626 112413 6.59% 1564 48486 6.10% 542 16830 6.14% 120718 3742259 6.46%
14 4577 141915 8.32% 1818 56364 7.09% 703 21803 7.95% 200839 6226004 10.75%
15 4390 136103 7.98% 1817 56335 7.09% 687 21299 7.77% 140164 4345092 7.50%
16 4788 148436 8.70% 1906 59103 7.44% 662 20551 7.50% 143179 4438536 7.66%
17 4050 125580 7.36% 1774 55024 6.92% 530 16439 6.00% 122715 3804156 6.57%
18 2768 85824 5.03% 1563 48455 6.10% 399 12371 4.51% 99138 3073266 5.31%
19 2305 71461 4.19% 1303 40393 5.08% 341 10598 3.87% 77925 2415668 4.17%
20 2227 69038 4.05% 1236 38344 4.82% 359 11149 4.07% 75957 2354676 4.07%
21 2490 77207 4.53% 1222 37886 4.77% 372 11555 4.21% 76250 2363735 4.08%
22 2653 82258 4.82% 1212 37580 4.73% 410 12734 4.64% 82344 2552661 4.41%
23 1925 59699 3.50% 758 23508 2.96% 307 9540 3.48% 57128 1770969 3.06%

Top 30 di 3953 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 67873 3.98% 15102585 26.08% /forum/messages/2/2.html
2 18173 1.07% 389128 0.67% /cgi-bin/forum/board-post.cgi
3 18030 1.06% 298659 0.52% /
4 17152 1.01% 211198 0.36% /cgi-bin/forum/board-profile.cgi
5 17110 1.00% 9125 0.02% /forum/forum.htm
6 15921 0.93% 27889 0.05% /forum/frame3forum.html
7 5744 0.34% 142866 0.25% /cgi-bin/forum/discus.cgi
8 3023 0.18% 11815 0.02% /cgi-bin/forum/board-image-lister.cgi
9 2624 0.15% 10065 0.02% /favicon.ico
10 2329 0.14% 725328 1.25% /forum/messages/2/134376.html
11 1956 0.11% 24636 0.04% /cgi-bin/forum/board-viewtree.cgi
12 1769 0.10% 377633 0.65% /forum/messages/2/135640.html
13 1581 0.09% 430764 0.74% /forum/messages/2/133935.html
14 1427 0.08% 284199 0.49% /forum/messages/2/135419.html
15 1402 0.08% 313080 0.54% /forum/messages/2/135272.html
16 1340 0.08% 352117 0.61% /forum/messages/2/133731.html
17 1318 0.08% 354551 0.61% /forum/messages/2/133507.html
18 1128 0.07% 311502 0.54% /forum/messages/2/133453.html
19 1104 0.06% 279239 0.48% /forum/messages/2/135922.html
20 1078 0.06% 328 0.00% /robots.txt
21 1059 0.06% 95186 0.16% /cgi-bin/forum/show.cgi
22 1010 0.06% 246366 0.43% /forum/messages/2/133546.html
23 962 0.06% 205869 0.36% /forum/messages/2/136965.html
24 961 0.06% 166746 0.29% /forum/messages/2/135557.html
25 930 0.05% 206072 0.36% /forum/messages/2/134472.html
26 908 0.05% 250935 0.43% /forum/messages/2/135488.html
27 904 0.05% 287684 0.50% /forum/messages/2/134826.html
28 882 0.05% 231437 0.40% /forum/messages/2/136563.html
29 878 0.05% 1611957 2.78% /cgi-bin/forum/board-admin.cgi
30 878 0.05% 136693 0.24% /forum/messages/2/136437.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 3953 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 67873 3.98% 15102585 26.08% /forum/messages/2/2.html
2 878 0.05% 1611957 2.78% /cgi-bin/forum/board-admin.cgi
3 2329 0.14% 725328 1.25% /forum/messages/2/134376.html
4 1581 0.09% 430764 0.74% /forum/messages/2/133935.html
5 18173 1.07% 389128 0.67% /cgi-bin/forum/board-post.cgi
6 1769 0.10% 377633 0.65% /forum/messages/2/135640.html
7 1318 0.08% 354551 0.61% /forum/messages/2/133507.html
8 1340 0.08% 352117 0.61% /forum/messages/2/133731.html
9 1402 0.08% 313080 0.54% /forum/messages/2/135272.html
10 1128 0.07% 311502 0.54% /forum/messages/2/133453.html

Top 10 di 517 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 18030 1.06% 9014 44.43% /
2 67873 3.98% 4401 21.69% /forum/messages/2/2.html
3 17110 1.00% 2564 12.64% /forum/forum.htm
4 18173 1.07% 290 1.43% /cgi-bin/forum/board-post.cgi
5 17152 1.01% 259 1.28% /cgi-bin/forum/board-profile.cgi
6 15921 0.93% 186 0.92% /forum/frame3forum.html
7 76 0.00% 136 0.67% /components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php
8 5744 0.34% 132 0.65% /cgi-bin/forum/discus.cgi
9 102 0.01% 125 0.62% /forum/messages/2/128891.html
10 105 0.01% 85 0.42% /forum/messages/2/112700.html

Top 10 di 545 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 18030 1.06% 5049 25.51% /
2 67873 3.98% 4079 20.61% /forum/messages/2/2.html
3 18173 1.07% 770 3.89% /cgi-bin/forum/board-post.cgi
4 17152 1.01% 548 2.77% /cgi-bin/forum/board-profile.cgi
5 1581 0.09% 227 1.15% /forum/messages/2/133935.html
6 1318 0.08% 191 0.96% /forum/messages/2/133507.html
7 1769 0.10% 171 0.86% /forum/messages/2/135640.html
8 1340 0.08% 168 0.85% /forum/messages/2/133731.html
9 1427 0.08% 161 0.81% /forum/messages/2/135419.html
10 5744 0.34% 160 0.81% /cgi-bin/forum/discus.cgi

Top 30 di 5525 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 466591 27.35% 239897 30.18% 15139173 26.14% 138 0.86% telecomitalia.it
2 227295 13.32% 87773 11.04% 8812057 15.22% 225 1.40% fastwebnet.it
3 87624 5.14% 40446 5.09% 3138344 5.42% 142 0.88% mclink.it
4 70526 4.13% 52360 6.59% 2438349 4.21% 42 0.26% host210-209-static.243-194-b.business.telecomitalia.it
5 61834 3.62% 25480 3.21% 1762823 3.04% 210 1.31% vodafone.it
6 59028 3.46% 49235 6.19% 2058851 3.56% 101 0.63% net203-184-214.mclink.it
7 56434 3.31% 39528 4.97% 2880043 4.97% 123 0.76% 194.8.75.147
8 55349 3.24% 10095 1.27% 975920 1.69% 52 0.32% 83-103-42-35.ip.fastwebnet.it
9 55223 3.24% 26841 3.38% 1807242 3.12% 130 0.81% albacom.net
10 51553 3.02% 8654 1.09% 1238994 2.14% 25 0.16% 62.77.56.21
11 47524 2.79% 23398 2.94% 1135602 1.96% 118 0.73% 151.13.206.190
12 45164 2.65% 10308 1.30% 975302 1.68% 86 0.53% iol.it
13 44921 2.63% 20152 2.54% 1471818 2.54% 91 0.57% h217-220-28-161.albacom.net
14 42740 2.51% 21896 2.75% 901168 1.56% 145 0.90% host89-254-dynamic.54-82-r.retail.telecomitalia.it
15 35628 2.09% 32600 4.10% 1021109 1.76% 80 0.50% 77-108-12-181-static.bbbell.com
16 35628 2.09% 11856 1.49% 1021109 1.76% 80 0.50% bbbell.com
17 32810 1.92% 22581 2.84% 1402841 2.42% 281 1.75% tiscali.it
18 30657 1.80% 5686 0.72% 684165 1.18% 135 0.84% ngi.it
19 30360 1.78% 20508 2.58% 1215479 2.10% 199 1.24% net24.it
20 26588 1.56% 3346 0.42% 496402 0.86% 95 0.59% 78-134-39-133.staticnet.ngi.it
21 22222 1.30% 17851 2.25% 987911 1.71% 30 0.19% 150.146.8.109
22 21073 1.24% 7379 0.93% 584281 1.01% 40 0.25% unipv.it
23 20967 1.23% 4687 0.59% 575598 0.99% 43 0.27% csi.it
24 20964 1.23% 4687 0.59% 575596 0.99% 43 0.27% oceania.csi.it
25 20234 1.19% 15266 1.92% 741546 1.28% 89 0.55% net153-042.mclink.it
26 19321 1.13% 4044 0.51% 548423 0.95% 16 0.10% 62.77.56.22
27 17832 1.05% 15103 1.90% 691562 1.19% 40 0.25% 217.26.81.94
28 17252 1.01% 13092 1.65% 564653 0.98% 62 0.39% elgafwout2.elsag.it
29 17252 1.01% 9685 1.22% 564653 0.98% 62 0.39% elsag.it
30 12910 0.76% 8924 1.12% 535699 0.93% 85 0.53% libero.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 5525 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 466591 27.35% 239897 30.18% 15139173 26.14% 138 0.86% telecomitalia.it
2 227295 13.32% 87773 11.04% 8812057 15.22% 225 1.40% fastwebnet.it
3 87624 5.14% 40446 5.09% 3138344 5.42% 142 0.88% mclink.it
4 56434 3.31% 39528 4.97% 2880043 4.97% 123 0.76% 194.8.75.147
5 70526 4.13% 52360 6.59% 2438349 4.21% 42 0.26% host210-209-static.243-194-b.business.telecomitalia.it
6 59028 3.46% 49235 6.19% 2058851 3.56% 101 0.63% net203-184-214.mclink.it
7 55223 3.24% 26841 3.38% 1807242 3.12% 130 0.81% albacom.net
8 61834 3.62% 25480 3.21% 1762823 3.04% 210 1.31% vodafone.it
9 1913 0.11% 665 0.08% 1649478 2.85% 5 0.03% 93-39-32-145.ip74.fastwebnet.it
10 44921 2.63% 20152 2.54% 1471818 2.54% 91 0.57% h217-220-28-161.albacom.net

Top 30 di 4494 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 48666 2.85% - (Direct Request)
2 2773 0.16% http://www.flyunlimited.net/
3 951 0.06% http://flyunlimited.biz/
4 762 0.04% http://www.google.it/search
5 308 0.02% http://www.meiden-forum.net/
6 190 0.01% http://www.directwebcams.net/
7 180 0.01% http://www.privefoto.net/
8 174 0.01% http://flyunlimited.biz/forum/messages/2/132372.html
9 156 0.01% http://www.filmscenter.net/
10 132 0.01% http://www.fishing.sardinia.it/forum/viewtopic.php
11 128 0.01% http://www.medflyfish.com/mffforum/index.php
12 100 0.01% http://www.tusciaflyclub.it/Folders/Dicono di noi/nuovo_dicono_di_noi.htm
13 99 0.01% http://www.pratomoscaclub.it/forum/showthread.php
14 76 0.00% http://flyunlimited.biz/forum/messages/2/2.html
15 70 0.00% http://www.google.com/search
16 69 0.00% http://ricerca.virgilio.it/ricerca
17 60 0.00% http://aimtrust.com/aim/r/60008
18 58 0.00% http://images.google.it/imgres
19 53 0.00% http://bankinfodata.net/
20 53 0.00% http://www.echtemeisjes.net/
21 52 0.00% http://flyunlimited.net/
22 40 0.00% http://www.myinternetcashathome.com
23 38 0.00% http://www.farioflyfish.it/index1.htm
24 35 0.00% http://192.168.5.71:15871/cgi-bin/blockOptions.cgi
25 29 0.00% http://aimtrust.com
26 27 0.00% http://www.google.it/url
27 24 0.00% http://www.google.co.uk/search
28 23 0.00% Yahoo!
29 18 0.00% http://www.bignaturals-tits.info/natural-big-mature/
30 18 0.00% http://www.peesamples.com/squirthunter/SLIM/couplesex-hunter-squirt-squirthunter.html
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 32 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 34 32.08% fly unlimited
2 17 16.04% flyunlimited
3 5 4.72% fly unlimited forum
4 5 4.72% vendo sage xp
5 3 2.83% fly ulimited
6 3 2.83% palu canna teleregolabile
7 3 2.83% www.flyunlimited.net
8 2 1.89% 12816
9 2 1.89% @alstom.co.za
10 2 1.89% @arminco.co.za
11 2 1.89% analclub
12 2 1.89% dubbing spirit river xx fine
13 2 1.89% flyunlimited forum pesca a mosca
14 2 1.89% mx-ll-58.147.4-98.static.tttmaxnet.com:3128 proxy or proxies or socks5 or http or socks4 \2009\
15 2 1.89% ninfe dressing
16 2 1.89% proxy or proxies or socks5 or http or socks4 \2009\
17 2 1.89% tr-
18 2 1.89% videosex 200909
19 1 0.94% ali sedge pelo di cervo
20 1 0.94% arabi teen sex
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 940 Browser Totali
# Contatti Browser
1 879635 51.56% Netscape
2 814164 47.72% Microsoft Internet Explorer
3 110538 6.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 99155 5.81% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 (.NET CLR 3.5.30729)
5 73202 4.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.6) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6 (.NET CLR 3.5.30729)
6 60663 3.56% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X 10_4_11; it-it) AppleWebKit/531.21.8 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Safari/531.21.
7 48517 2.84% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; it; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5
8 44876 2.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1)
9 42226 2.48% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X 10_4_11; it-it) AppleWebKit/531.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.3 Safari/531.9
10 39333 2.31% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; it; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 (.NET CLR 3.5.30729)
11 37456 2.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322)
12 31012 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.3; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.04506.30; InfoPath.1;
13 29945 1.76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; it; rv:1.9.1.6) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6 (.NET CLR 3.5.30729)
14 29129 1.71% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.0.15) Gecko/2009101601 Firefox/3.0.15 (.NET CLR 3.5.30729)
15 28829 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR 1.1.4322)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Dicembre 2009

Top 30 di 72 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 1088167 63.79% 686345 86.35% 36810865 63.56% Italia
2 463466 27.17% 262074 32.97% 15901332 27.46% Non Risolto/Sconosciuto
3 69162 4.05% 37925 4.77% 2258704 3.90% Reti (.net)
4 56971 3.34% 45773 5.76% 1755625 3.03% Commerciali (.com)
5 7905 0.46% 7295 0.92% 358585 0.62% Svizzera
6 6843 0.40% 5166 0.65% 290503 0.50% Francia
7 4962 0.29% 2465 0.31% 206740 0.36% Germania
8 1598 0.09% 815 0.10% 101558 0.18% Federazione Russa
9 1272 0.07% 1236 0.16% 29196 0.05% Olanda
10 698 0.04% 225 0.03% 16729 0.03% Organizzazioni Generiche (.org)
11 523 0.03% 446 0.06% 16122 0.03% Colombia
12 502 0.03% 437 0.05% 28058 0.05% Giappone
13 411 0.02% 156 0.02% 21626 0.04% Israele
14 388 0.02% 388 0.05% 4568 0.01% Norvegia
15 270 0.02% 270 0.03% 4346 0.01% Cina
16 263 0.02% 104 0.01% 2959 0.01% Brasile
17 208 0.01% 203 0.03% 21926 0.04% Moldova
18 207 0.01% 162 0.02% 11672 0.02% Universita' (.edu)
19 196 0.01% 188 0.02% 10935 0.02% Polonia
20 194 0.01% 121 0.02% 3668 0.01% Canada
21 181 0.01% 181 0.02% 14276 0.02% Spagna
22 173 0.01% 54 0.01% 1234 0.00% Repubblica Ceca
23 154 0.01% 117 0.01% 61 0.00% Messico
24 136 0.01% 104 0.01% 3916 0.01% Taiwan
25 110 0.01% 56 0.01% 2324 0.00% Romania
26 94 0.01% 87 0.01% 6382 0.01% Regno Unito
27 73 0.00% 38 0.00% 1742 0.00% Australia
28 63 0.00% 22 0.00% 260 0.00% India
29 61 0.00% 7 0.00% 537 0.00% Generic TLD (info)
30 57 0.00% 25 0.00% 2213 0.00% Ucraina


Generated by Webalizer Version 2.21