flyunlimited.biz

Riepilogo per il periodo: Luglio 2009
Generato 01-Aug-2009 17:48 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Luglio 2009
Contatti 1223158
File 580667
Totale Pagine 188977
Totale Visite 17355
KBytes 31922973
Nomi di Host 5644
URL 4805
Referrer 5394
Browser 1785
. Media Max
Contatti Orari 1644 53852
Contatti Giornalieri 39456 78281
File Giornalieri 18731 35748
Pagine Giornaliere 6096 18017
Visite Giornaliere 559 985
KBytes Giornalieri 1029773 2912138
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 580667
Code 206 - Contenuto Parziale 145098
Code 301 - Spostato Permanentemente 34
Code 302 - Trovato 6030
Code 304 - Non Modificato 483305
Code 400 - Richiesta Errata 3
Code 403 - Proibito 27
Code 404 - Non Trovato 7994

Contatti giornalieri per Luglio 2009

Statistiche Giornaliere per Luglio 2009
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 40549 3.32% 18598 3.20% 4658 2.46% 442 2.55% 250 4.43% 1020592 3.20%
2 49564 4.05% 20535 3.54% 5399 2.86% 559 3.22% 355 6.29% 1149847 3.60%
3 39590 3.24% 20613 3.55% 4818 2.55% 592 3.41% 265 4.70% 922802 2.89%
4 12724 1.04% 8232 1.42% 2113 1.12% 395 2.28% 206 3.65% 294359 0.92%
5 9383 0.77% 6657 1.15% 1343 0.71% 303 1.75% 179 3.17% 223118 0.70%
6 43663 3.57% 20600 3.55% 4929 2.61% 628 3.62% 441 7.81% 1190977 3.73%
7 49322 4.03% 20624 3.55% 6511 3.45% 797 4.59% 424 7.51% 946141 2.96%
8 64760 5.29% 22764 3.92% 7673 4.06% 699 4.03% 429 7.60% 1362012 4.27%
9 63407 5.18% 22711 3.91% 8877 4.70% 477 2.75% 304 5.39% 1416512 4.44%
10 46374 3.79% 19242 3.31% 5353 2.83% 509 2.93% 262 4.64% 912016 2.86%
11 11348 0.93% 7424 1.28% 2111 1.12% 447 2.58% 184 3.26% 263730 0.83%
12 11480 0.94% 8135 1.40% 2027 1.07% 489 2.82% 209 3.70% 300648 0.94%
13 77725 6.35% 29310 5.05% 10255 5.43% 985 5.68% 487 8.63% 1660396 5.20%
14 56960 4.66% 26326 4.53% 8134 4.30% 898 5.17% 448 7.94% 1331597 4.17%
15 49541 4.05% 25638 4.42% 8680 4.59% 777 4.48% 436 7.73% 1327034 4.16%
16 54902 4.49% 22299 3.84% 9199 4.87% 482 2.78% 242 4.29% 1252648 3.92%
17 39196 3.20% 19915 3.43% 6385 3.38% 493 2.84% 302 5.35% 1034646 3.24%
18 10041 0.82% 6923 1.19% 1958 1.04% 300 1.73% 226 4.00% 285237 0.89%
19 7623 0.62% 5347 0.92% 1152 0.61% 285 1.64% 188 3.33% 176592 0.55%
20 50169 4.10% 30836 5.31% 11521 6.10% 869 5.01% 500 8.86% 1923930 6.03%
21 78281 6.40% 35748 6.16% 18017 9.53% 744 4.29% 461 8.17% 2912138 9.12%
22 43265 3.54% 25301 4.36% 10567 5.59% 448 2.58% 272 4.82% 1816606 5.69%
23 46734 3.82% 21817 3.76% 8603 4.55% 545 3.14% 406 7.19% 1314776 4.12%
24 51050 4.17% 24011 4.14% 7894 4.18% 545 3.14% 290 5.14% 1357424 4.25%
25 11102 0.91% 8351 1.44% 1740 0.92% 383 2.21% 271 4.80% 394354 1.24%
26 9264 0.76% 6484 1.12% 1885 1.00% 395 2.28% 227 4.02% 368874 1.16%
27 47931 3.92% 21908 3.77% 7129 3.77% 730 4.21% 422 7.48% 1241247 3.89%
28 34514 2.82% 17964 3.09% 4591 2.43% 494 2.85% 258 4.57% 856598 2.68%
29 49608 4.06% 22961 3.95% 7062 3.74% 711 4.10% 414 7.34% 1121814 3.51%
30 37228 3.04% 18024 3.10% 4865 2.57% 516 2.97% 282 5.00% 863094 2.70%
31 25860 2.11% 15369 2.65% 3528 1.87% 482 2.78% 285 5.05% 681213 2.13%

Contatti orari per Luglio 2009

Statistiche Orarie per Luglio 2009
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 470 14592 1.19% 325 10082 1.74% 84 2617 1.38% 15007 465203 1.46%
1 324 10073 0.82% 217 6754 1.16% 131 4066 2.15% 18166 563131 1.76%
2 183 5687 0.46% 157 4874 0.84% 101 3143 1.66% 14528 450370 1.41%
3 111 3452 0.28% 100 3127 0.54% 67 2082 1.10% 8623 267326 0.84%
4 83 2599 0.21% 72 2234 0.38% 69 2168 1.15% 6959 215718 0.68%
5 92 2865 0.23% 75 2349 0.40% 74 2322 1.23% 4359 135135 0.42%
6 134 4168 0.34% 111 3471 0.60% 60 1870 0.99% 6491 201213 0.63%
7 430 13359 1.09% 271 8430 1.45% 88 2743 1.45% 14955 463594 1.45%
8 1672 51845 4.24% 938 29079 5.01% 238 7383 3.91% 46673 1446850 4.53%
9 2281 70724 5.78% 1027 31837 5.48% 305 9461 5.01% 57328 1777153 5.57%
10 2931 90877 7.43% 1296 40201 6.92% 421 13071 6.92% 75027 2325830 7.29%
11 3728 115581 9.45% 1510 46813 8.06% 546 16953 8.97% 87616 2716096 8.51%
12 3848 119302 9.75% 1617 50151 8.64% 516 16025 8.48% 90850 2816347 8.82%
13 3379 104752 8.56% 1502 46570 8.02% 445 13805 7.31% 79487 2464102 7.72%
14 4034 125071 10.23% 1530 47453 8.17% 625 19388 10.26% 92458 2866210 8.98%
15 4024 124771 10.20% 1525 47301 8.15% 607 18838 9.97% 94825 2939568 9.21%
16 3543 109835 8.98% 1278 39619 6.82% 511 15856 8.39% 75119 2328676 7.29%
17 2342 72622 5.94% 1227 38050 6.55% 312 9702 5.13% 61747 1914148 6.00%
18 1451 45004 3.68% 889 27569 4.75% 183 5674 3.00% 39833 1234835 3.87%
19 1141 35390 2.89% 815 25278 4.35% 181 5641 2.99% 38304 1187409 3.72%
20 875 27153 2.22% 618 19174 3.30% 134 4161 2.20% 27391 849132 2.66%
21 789 24486 2.00% 544 16866 2.90% 130 4035 2.14% 25651 795178 2.49%
22 841 26089 2.13% 575 17827 3.07% 128 3984 2.11% 26012 806369 2.53%
23 737 22861 1.87% 501 15558 2.68% 128 3989 2.11% 22367 693379 2.17%

Top 30 di 4805 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 43214 3.53% 7106611 22.26% /forum/messages/2/2.html
2 19739 1.61% 318796 1.00% /
3 15212 1.24% 5882 0.02% /forum/forum.htm
4 14914 1.22% 16474 0.05% /forum/frame3forum.html
5 12107 0.99% 2522497 7.90% /cgi-bin/forum/show.cgi
6 10191 0.83% 193010 0.60% /cgi-bin/forum/board-post.cgi
7 5165 0.42% 64326 0.20% /cgi-bin/forum/board-profile.cgi
8 2673 0.22% 313480 0.98% /forum/messages/2/109820.html
9 2603 0.21% 282198 0.88% /forum/messages/2/109877.html
10 2590 0.21% 308905 0.97% /forum/messages/2/110949.html
11 2532 0.21% 9643 0.03% /favicon.ico
12 2006 0.16% 263420 0.83% /forum/messages/2/110080.html
13 1731 0.14% 200611 0.63% /forum/messages/2/111656.html
14 1587 0.13% 177243 0.56% /cgi-bin/forum/discus.cgi
15 1530 0.13% 171200 0.54% /forum/messages/2/111143.html
16 1458 0.12% 178225 0.56% /forum/messages/2/107565.html
17 1319 0.11% 129311 0.41% /forum/messages/2/112227.html
18 1271 0.10% 142709 0.45% /forum/messages/2/110537.html
19 1090 0.09% 122528 0.38% /forum/messages/2/111904.html
20 1019 0.08% 3979 0.01% /cgi-bin/forum/board-image-lister.cgi
21 960 0.08% 107900 0.34% /forum/messages/2/110216.html
22 945 0.08% 70888 0.22% /forum/messages/2/111534.html
23 944 0.08% 96386 0.30% /forum/messages/2/110707.html
24 898 0.07% 111931 0.35% /forum/messages/2/108603.html
25 896 0.07% 273 0.00% /robots.txt
26 889 0.07% 97037 0.30% /forum/messages/2/112051.html
27 842 0.07% 102440 0.32% /forum/messages/2/109567.html
28 829 0.07% 92739 0.29% /forum/messages/2/110717.html
29 812 0.07% 99922 0.31% /forum/messages/2/106732.html
30 763 0.06% 63225 0.20% /forum/messages/2/112625.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 4805 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 43214 3.53% 7106611 22.26% /forum/messages/2/2.html
2 12107 0.99% 2522497 7.90% /cgi-bin/forum/show.cgi
3 19739 1.61% 318796 1.00% /
4 2673 0.22% 313480 0.98% /forum/messages/2/109820.html
5 2590 0.21% 308905 0.97% /forum/messages/2/110949.html
6 2603 0.21% 282198 0.88% /forum/messages/2/109877.html
7 2006 0.16% 263420 0.83% /forum/messages/2/110080.html
8 1731 0.14% 200611 0.63% /forum/messages/2/111656.html
9 10191 0.83% 193010 0.60% /cgi-bin/forum/board-post.cgi
10 1458 0.12% 178225 0.56% /forum/messages/2/107565.html

Top 10 di 385 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 19739 1.61% 9648 44.56% /
2 43214 3.53% 4316 19.93% /forum/messages/2/2.html
3 15212 1.24% 3216 14.85% /forum/forum.htm
4 10191 0.83% 825 3.81% /cgi-bin/forum/board-post.cgi
5 14914 1.22% 434 2.00% /forum/frame3forum.html
6 5165 0.42% 235 1.09% /cgi-bin/forum/board-profile.cgi
7 42 0.00% 160 0.74% /components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php
8 12107 0.99% 146 0.67% /cgi-bin/forum/show.cgi
9 1587 0.13% 130 0.60% /cgi-bin/forum/discus.cgi
10 829 0.07% 93 0.43% /forum/messages/2/110717.html

Top 10 di 498 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 19739 1.61% 5845 27.49% /
2 43214 3.53% 4590 21.59% /forum/messages/2/2.html
3 10191 0.83% 1505 7.08% /cgi-bin/forum/board-post.cgi
4 5165 0.42% 470 2.21% /cgi-bin/forum/board-profile.cgi
5 2590 0.21% 379 1.78% /forum/messages/2/110949.html
6 2603 0.21% 366 1.72% /forum/messages/2/109877.html
7 14914 1.22% 274 1.29% /forum/frame3forum.html
8 2673 0.22% 257 1.21% /forum/messages/2/109820.html
9 1458 0.12% 246 1.16% /forum/messages/2/107565.html
10 15212 1.24% 208 0.98% /forum/forum.htm

Top 30 di 5644 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 338288 27.66% 149090 25.68% 7316444 22.92% 219 1.26% telecomitalia.it
2 128462 10.50% 77443 13.34% 4173564 13.07% 261 1.50% fastwebnet.it
3 83051 6.79% 24617 4.24% 1458876 4.57% 115 0.66% albacom.net
4 78539 6.42% 21824 3.76% 1307305 4.10% 93 0.54% h217-220-28-161.albacom.net
5 63665 5.20% 29221 5.03% 1446641 4.53% 155 0.89% mclink.it
6 50533 4.13% 6410 1.10% 686543 2.15% 42 0.24% 62.77.56.21
7 35632 2.91% 26900 4.63% 742707 2.33% 49 0.28% 217.26.81.94
8 29010 2.37% 23163 3.99% 744893 2.33% 106 0.61% racchi.unipv.it
9 29010 2.37% 12810 2.21% 744893 2.33% 106 0.61% unipv.it
10 28877 2.36% 21040 3.62% 613178 1.92% 81 0.47% net203-137-237.mclink.it
11 27756 2.27% 21130 3.64% 675844 2.12% 99 0.57% host210-209-static.243-194-b.business.telecomitalia.it
12 26963 2.20% 16985 2.93% 764562 2.40% 242 1.39% tiscali.it
13 26220 2.14% 21004 3.62% 718682 2.25% 259 1.49% vodafone.it
14 23481 1.92% 3608 0.62% 367499 1.15% 92 0.53% 193.143.249.144
15 20964 1.71% 16940 2.92% 514033 1.61% 30 0.17% 150.146.8.109
16 18356 1.50% 9216 1.59% 208017 0.65% 39 0.22% host107-122-static.56-88-b.business.telecomitalia.it
17 18082 1.48% 3519 0.61% 354690 1.11% 75 0.43% net84-253-188-042.mclink.it
18 17833 1.46% 4742 0.82% 284550 0.89% 83 0.48% 217.220.28.161
19 15683 1.28% 12164 2.09% 1026237 3.21% 66 0.38% 83-103-42-35.ip.fastwebnet.it
20 15148 1.24% 12423 2.14% 437867 1.37% 87 0.50% net153-042.mclink.it
21 15139 1.24% 4121 0.71% 233079 0.73% 70 0.40% host170-182-static.120-195-b.business.telecomitalia.it
22 14125 1.15% 9622 1.66% 500557 1.57% 161 0.93% net24.it
23 12704 1.04% 1408 0.24% 110771 0.35% 34 0.20% 193.143.249.16
24 11216 0.92% 8720 1.50% 288823 0.90% 74 0.43% host186-177-static.36-88-b.business.telecomitalia.it
25 11067 0.90% 511 0.09% 66434 0.21% 2 0.01% host229-211-dynamic.11-87-r.retail.telecomitalia.it
26 9073 0.74% 8337 1.44% 232857 0.73% 97 0.56% 77-108-12-181.bbbell.it
27 9073 0.74% 3552 0.61% 232857 0.73% 97 0.56% bbbell.it
28 8888 0.73% 540 0.09% 78794 0.25% 1 0.01% host244-214-dynamic.26-79-r.retail.telecomitalia.it
29 8823 0.72% 1723 0.30% 163574 0.51% 9 0.05% 62.77.56.22
30 8317 0.68% 1632 0.28% 96388 0.30% 97 0.56% 81-208-52-254.ip.fastwebnet.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 5644 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 338288 27.66% 149090 25.68% 7316444 22.92% 219 1.26% telecomitalia.it
2 128462 10.50% 77443 13.34% 4173564 13.07% 261 1.50% fastwebnet.it
3 83051 6.79% 24617 4.24% 1458876 4.57% 115 0.66% albacom.net
4 63665 5.20% 29221 5.03% 1446641 4.53% 155 0.89% mclink.it
5 78539 6.42% 21824 3.76% 1307305 4.10% 93 0.54% h217-220-28-161.albacom.net
6 15683 1.28% 12164 2.09% 1026237 3.21% 66 0.38% 83-103-42-35.ip.fastwebnet.it
7 26963 2.20% 16985 2.93% 764562 2.40% 242 1.39% tiscali.it
8 29010 2.37% 23163 3.99% 744893 2.33% 106 0.61% racchi.unipv.it
9 29010 2.37% 12810 2.21% 744893 2.33% 106 0.61% unipv.it
10 35632 2.91% 26900 4.63% 742707 2.33% 49 0.28% 217.26.81.94

Top 30 di 5394 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 48481 3.96% - (Direct Request)
2 3145 0.26% http://www.flyunlimited.net/
3 786 0.06% http://flyunlimited.biz/
4 603 0.05% http://www.google.it/search
5 513 0.04% http://www.webcam-review.net/
6 440 0.04% http://www.tienersclub.net/
7 135 0.01% http://www.kantoorruimte-alkmaar.com/
8 120 0.01% http://images.google.it/imgres
9 120 0.01% http://www.kantoorruimte-alkmaar.com/kantoor-huren-alkmaar.html
10 117 0.01% http://milfcruiser.brunettes4u.com/
11 114 0.01% http://www.oral-sex-sites.net/cumgirls/bedroom-2/CumGirls-Teen-Brunette.html
12 111 0.01% http://www.mysexykittens.info/shaved-teenpussy/
13 110 0.01% http://www.hot-video-sites.com/BrosBangWorldwide/Bang-BrosWorldwide-Bros.html
14 108 0.01% http://www.collegeteensbookbang-review.com/castingcouchteens/free-teenporngallery/
15 106 0.01% http://www.giantsblackmeatwhitetreatnew.com/xxxproposal/pussywife/
16 106 0.01% http://www.thebigmouthfuls.net/cumgirls/peters-cum-shot/
17 104 0.01% http://bigtitpatrolbig.com/
18 103 0.01% http://ebony-teens-pics.21yold.com/
19 103 0.01% http://www.bigcockteenaddiction-samples.com/teensforcash/young-fuck-teen/
20 103 0.01% http://www.papi-gay.info/free-papi-gay-porn-downloads/
21 102 0.01% http://www.cumshotfiesta.info/cumgirls/best-job-blow/
22 102 0.01% http://www.thebigmouthfuls.net/cumgirls/porn-star-cum-shot/
23 101 0.01% http://www.mrchewsasianbeaverpics.com/hornyspanishflies/pornlatinas/
24 100 0.01% http://blondetoe.com/bigleaguefacials/AMATEUR-FACIAL/
25 100 0.01% http://www.castingcouchteensfree.net/pleasebangmywife/fuckwifemy/
26 99 0.01% http://pinkvisualpass.net/milfseeker/milf-bang-gang/
27 99 0.01% http://summertimemilf-review.com/timesummermilf-1/SummerMilfTime-MilfTime-Summer.html
28 99 0.01% http://www.bustyadventuressamples.com/publicinvasion/ZUZANA/PublicInvasion.html
29 98 0.01% http://promocjastron24.pl
30 98 0.01% http://teen-hitchhikers.biz/NUDE/Chasity-Fucking-Chasity.html
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 22 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 42 38.18% fly unlimited
2 36 32.73% flyunlimited
3 3 2.73% pipam forum tronto 2
4 3 2.73% xcore.club.com
5 2 1.82% amo daiichi
6 2 1.82% camolera in bosnia
7 2 1.82% fly unlimite
8 2 1.82% forum campeggi sveti juraj
9 2 1.82% massimo clini
10 2 1.82% pesca nel rienza
11 2 1.82% sage xp 476
12 2 1.82% sedge in cer-
13 1 0.91% 201-24-7-114.cpece302.ipd.brasiltelecom.net.br:3128 proxy or pr
14 1 0.91% 222.168.6.226:8080 proxy or proxies or socks5 or http or socks4
15 1 0.91% 83.225.199.54 proxys
16 1 0.91% arab creampie
17 1 0.91% cache:rjcflr9wxwsj:www.flyunlimited.biz/forum/messages/2/2.html
18 1 0.91% club de pesca con mosca en italia
19 1 0.91% fly unlimited 3
20 1 0.91% pesca fiume rienza
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 1785 Browser Totali
# Contatti Browser
1 684072 55.93% Microsoft Internet Explorer
2 531166 43.43% Netscape
3 157676 12.89% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.0.11) Gec
4 127423 10.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET
5 102424 8.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6;
6 85427 6.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 66004 5.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
8 64239 5.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
9 48898 4.00% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.0.12) Gec
10 48613 3.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
11 45851 3.75% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; it; rv:1.9.0.11) Gec
12 41733 3.41% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; it; rv:1.9.0.
13 41629 3.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
14 25652 2.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
15 23872 1.95% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X 10_4_11; it-it) Apple
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Luglio 2009

Top 30 di 60 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 676332 55.29% 437826 75.40% 17295354 54.18% Italia
2 404651 33.08% 218832 37.69% 10005938 31.34% Non Risolto/Sconosciuto
3 102150 8.35% 39596 6.82% 2108960 6.61% Reti (.net)
4 18985 1.55% 15936 2.74% 1054959 3.30% Commerciali (.com)
5 5146 0.42% 987 0.17% 45232 0.14% Organizzazioni Generiche (.org)
6 3365 0.28% 2717 0.47% 94814 0.30% Svizzera
7 2224 0.18% 2205 0.38% 287884 0.90% Olanda
8 2063 0.17% 943 0.16% 130437 0.41% Francia
9 1640 0.13% 1426 0.25% 215582 0.68% Germania
10 1289 0.11% 1006 0.17% 87910 0.28% Federazione Russa
11 1167 0.10% 1161 0.20% 224610 0.70% Norvegia
12 1066 0.09% 1040 0.18% 99672 0.31% Finlandia
13 441 0.04% 420 0.07% 66560 0.21% Ucraina
14 434 0.04% 393 0.07% 85608 0.27% Regno Unito
15 404 0.03% 397 0.07% 83990 0.26% Ungaria
16 361 0.03% 83 0.01% 9472 0.03% Israele
17 198 0.02% 25 0.00% 614 0.00% Messico
18 106 0.01% 85 0.01% 2481 0.01% Polonia
19 91 0.01% 91 0.02% 7286 0.02% Moldova
20 89 0.01% 42 0.01% 426 0.00% Giappone
21 75 0.01% 38 0.01% 35 0.00% Corea (Sud)
22 72 0.01% 0 0.00% 41 0.00% Arpanet (.arpa)
23 67 0.01% 66 0.01% 134 0.00% Arabia Saudita
24 61 0.00% 27 0.00% 29 0.00% Peru
25 59 0.00% 11 0.00% 394 0.00% Canada
26 54 0.00% 19 0.00% 253 0.00% Brasile
27 53 0.00% 48 0.01% 1987 0.01% Cile
28 53 0.00% 23 0.00% 1331 0.00% Irlanda
29 44 0.00% 44 0.01% 1392 0.00% Venezuela
30 43 0.00% 0 0.00% 24 0.00% Australia


Generated by Webalizer Version 2.01